Классификация продуктов
1/1
Количество просмотров :
1000
Взрывозащищенный фонарь SDF-ZM-Y160
Количество просмотров :
1000
Подкатегория
Взрывозащищенное освещение
Количество
-
+
Описание товара
● Принять взрывозащищенный дизайн, широкий вход напряжения.
● Корпус изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением, имеет красивый внешний вид и компактную структуру.
● Продукт обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью, водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, ударопрочностью, прост в установке и обслуживании.
● Применимо к температурной группе T1-T6, классу lIA, llB, взрывоопасной газовой среде и зоне 21, зоне 22, среде с горючей пылью.
Основные технические параметры
технические параметры | ||||||||
Номинальная мощность | 100 Вт | 110 Вт | 120 Вт | 130 Вт | 140 Вт | 150 Вт | 160 Вт | |
Рабочее напряжение | АС(85-265ВЯ | |||||||
Фактор силы | >0,95 | |||||||
Номинальный световой поток | 9500 | 10450 | 11400 | 12300 | 13200 | 14050 | 14900 | |
Терминальная резьба | G3/4 | |||||||
Наружный диаметр кабеля | φ10~φ15мм | |||||||
Срок службы светодиода | 50000ч | |||||||
Цветовая температура | 4500K~6000K.Опционально для пользователя | |||||||
ЦРИ | >70 | |||||||
Взрывозащищенный тип | Газовая среда | Ex d II BT 6Gb | ||||||
Пыльная среда | Ex тд A21 IP65 T80℃ | |||||||
Габаритные размеры | 315*315*250мм | |||||||
Масса | 8,3 кг | |||||||
Сертификация продукции | Сертификат МА № | \ | ||||||
Сертификат взрывозащиты № | \ |
Связаться с нами
Become A Partner
描述: