Многофункциональная система сигнализации для обнаружения газа JD5
Используя инфракрасные и электрохимические датчики, а также встроенную интеллектуальную технологию управления на основе микроконтроллера и цветной ЖК-дисплей, это устройство может одновременно определять концентрации пяти газов — CH₄, CO, H₂S, O₂ и CO₂ — в окружающем воздухе в режиме реального времени.
Ключевые слова::
Категория принадлежности:
Инструменты и приборы
Многофункциональная система сигнализации для обнаружения газа JD5
Обзор продукта
● Оборудованный инфракрасными и электрохимическими датчиками, встроенной микроконтроллерной интеллектуальной технологией управления и цветным ЖК-дисплеем, это устройство может одновременно в режиме реального времени определять концентрации пяти газов — CH₄, CO, H₂S, O₂ и CO₂ — в окружающем воздухе.
● Обладает функциями интеллектуальной настройки, отображения времени и напряжения, прерывистой аудиовизуальной сигнализации, регулируемого порога срабатывания сигнализации и функцией сигнализации при пониженном напряжении.
● Может быть подключен к системе управления зарядкой умного счётчика для загрузки данных.
● Обладает функцией Wi-Fi.
● Может хранить 2000 наборов данных, при этом исторические данные отображаются в виде кривой.
Технические характеристики
| Испытанный газ | CH₄ | CO | O₂ | H₂S | CO₂ | |||||||||
| Диапазон измерений | (0,00–4,00)% CH4 | (0–1000) ×10 -6 | (0,0–25,0%) O₂ | (0~100) × 10 -6 | (0,00–5,00)% CO₂ | |||||||||
| Базовая ошибка | Диапазон измерений | 0,00–1,00 | 1:00–4:00 | 0–20 | 20–100 | 100–500 | 500–1000 | 0,0–5,0 | 5,0–25,0 | 0–49 | 50–100 | 0.00 ~0,50 | 0.50 ~5,00 | |
| Ошибка | ±0,06 | Истинное значение ±6% | +2 | ±4 | Измеренное значение | +0,5 | ±3% (Ф.С) | ±3 | Истинная ценность ±10% | +0,10 | ± (0,05 + 5% от истинной стоимости | |||
| +5% | +6% | |||||||||||||
| Время отклика | ≤25s | ≤45s | ≤35s | ≤45s | ≤30s | |||||||||
| Решение | 0.01 | 1 | 0.1 | 7 | 0.01 | |||||||||
| Срок службы датчика | >5 лет (инфракрасный) | >2 года (Электрохимия) | >5 лет (инфракрасный) | |||||||||||
| Интенсивность уровня звука | >80dB | |||||||||||||
| Аккумуляторный блок | Литий-марганцево-оксидная литий-ионная батарея 104050/3,7/2,5 А·ч | |||||||||||||
| Часы работы | >10h | |||||||||||||
| Уровень защиты | IP65 | |||||||||||||
| Взрывозащищённый тип | От Я до Ма | |||||||||||||
| Внешние размеры | (136,8 × 66 × 51,5) мм | |||||||||||||
| Сертификация продукции | Номер сертификата безопасности угля | MFA140123 | ||||||||||||
| Номер сертификата взрывозащищенности | CQEx24.2930X | |||||||||||||
| Вспомогательная информация | Стандартная конфигурация | Зарядное устройство, задний зажим, контрольная крышка | ||||||||||||
| Опциональное оборудование | Интеллектуальная система управления приборами BZC-50 Интеллектуальная система калибровки приборов YZBX-72 | |||||||||||||
Проконсультируйтесь сейчас
*Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вся информация заполнена правильно и своевременно обновляйте свои контактные данные. Мы свяжемся с вами как можно скорее.*